Основная целевая аудитория - B2B-клиенты и действующие продавцы.
Sellmonitor — программное обеспечение от ООО "СЕЛЛЕМАТИКС", зарегистрированное в реестре отечественного ПО (Реестровая запись № 21217 от 30.01.2024). Продукт соответствует требованиям законодательства и стандартам российского рынка.
Подходит для:
- Малого, среднего и крупного бизнеса
- Действующих продавцов на маркетплейсах
- Компаний, планирующих выход на маркетплейсы
Основные возможности:
- Анализ конкурентов. Детальная информация о продажах конкурентов, востребованных товарах и тенденциях в выбранной нише. Помогает продавцам оценить рыночные возможности, скорректировать ассортимент и стратегию продвижения.
- Анализ категорий. Сегментация по цене, детализация продаж товаров по размерам и цветам, аналитика поисковых запросов, отслеживание трендов, оценка монополизации рынка.
- SEO-оптимизация карточек товаров. С помощью встроенных инструментов SEO-оптимизации и искусственного интеллекта пользователи могут улучшать видимость своих товаров в результатах поиска на маркетплейсах. Сервис помогает подобрать релевантные ключевые слова, повышая шансы на успешную продажу.
- Работа с финансовыми показателями. Расчёт юнит-экономики с помощью калькулятора для точного прогнозирования продаж, отчет по эффективности бизнеса.
- ABC-анализ. Автоматический расчет товаров по прибыли и продажам после добавления API-ключа.
- Автоответы на отзывы. Есть возможность настройки шаблонов ответов и автоответы на положительные отзывы.
- Планирование поставок. Прогноз спроса и оптимального управления запасами.
- Управление рекламой. Сервис помогает сэкономить на рекламе с помощью автоматического управления ставками и запуска рекламы в лучшие часы.
- Генерация описаний и изображений с помощью ИИ. Искусственный интеллект помогает создавать продающие описания и изображения карточек.
- Ежедневные отчёты в Telegram. Краткие сводки по ключевым метрикам поступают прямо в Telegram. Продавец всегда в курсе ситуации без необходимости входить в личный кабинет.
Стоимость:
Название номенклатуры | Цена, руб. Без НДС |
---|---|
Sellmonitor. Wildberries на 1 месяц | 13 990 |
Sellmonitor. Wildberries на 3 месяца | 37 770 |
Sellmonitor. Wildberries на 6 месяцев | 58 740 |
Sellmonitor. Wildberries на 12 месяцев | 92 280 |
Sellmonitor. Wildberries на 24 месяца | 156 100 |
Sellmonitor. OZON на 1 месяц | 13 990 |
Sellmonitor. OZON на 3 месяца | 37 770 |
Sellmonitor. OZON на 6 месяцев | 58 740 |
Sellmonitor. OZON на 12 месяцев | 92 280 |
Sellmonitor. OZON на 24 месяца | 156 100 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет на 1 месяц | 9 990 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет на 3 месяца | 26 970 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет на 6 месяцев | 41 940 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет на 12 месяцев | 65 880 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет на 24 месяца | 112 000 |
Sellmonitor. Мегамаркет на 1 месяц | 7 990 |
Sellmonitor. Мегамаркет на 3 месяца | 21 570 |
Sellmonitor. Мегамаркет на 6 месяцев | 33 540 |
Sellmonitor. Мегамаркет на 12 месяцев | 52 680 |
Sellmonitor. Мегамаркет на 24 месяца | 89 500 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON на 1 месяц | 27 980 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON на 3 месяца | 75 540 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON на 6 месяцев | 117 480 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON на 12 месяцев | 184 560 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON на 24 месяца | 312 200 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет + Мегамаркет на 1 месяц | 17 980 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет + Мегамаркет на 3 месяца | 48 540 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет + Мегамаркет на 6 месяцев | 75 480 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет + Мегамаркет на 12 месяцев | 118 560 |
Sellmonitor. Яндекс Маркет + Мегамаркет на 24 месяца | 201 500 |
Sellmonitor. Wildberries или OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 1 месяц | 23 980 |
Sellmonitor. Wildberries или OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 3 месяца | 64 740 |
Sellmonitor. Wildberries или OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 6 месяцев | 100 680 |
Sellmonitor. Wildberries или OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 12 месяцев | 158 160 |
Sellmonitor. Wildberries или OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 24 месяца | 268 100 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 1 месяц | 37 970 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 3 месяца | 102 510 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 6 месяцев | 159 420 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 12 месяцев | 250 440 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет или Мегамаркет на 24 месяца | 424 200 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет + Мегамаркет на 1 месяц | 45 960 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет + Мегамаркет на 3 месяца | 124 080 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет + Мегамаркет на 6 месяцев | 192 960 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет + Мегамаркет на 12 месяцев | 303 120 |
Sellmonitor. Wildberries + OZON + Яндекс Маркет + Мегамаркет на 24 месяца | 513 700 |
Поделиться с друзьями: